Standardausrüstung
Eigenschaften
BMF 145 | 1450 | BMF 160 | 1600 | BMF 180 | 1800 | BMF 200 | 2000 | BMF 220 | 2200 | BMF 240 | 2400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1600x950x1150 | 1800x950x1150 | 2000x950x1150 | 2200x950x1150 | 2400x950x1150 | 2600x950x1150 |
Arbeitsbreite | mm | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Traktorleistung PS | - | 35-70 | |||||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 - CAT. 2 | ||||||
Schlegelhammer Anzhal | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
Messeranzah | 48 | 48 | 60 | 60 | 72 | 72 | |
Hydr. Seitenverschiebung | Standard | ||||||
Zapfwelle | rpm | 540 | |||||
Seitlicher Antrieb | 4 Keilriemen | ||||||
Rotorsdurchmesser | mm | 160 | |||||
Walzedurchmesse | mm | 170 | |||||
Getriebeübersetzung | - | 1:3 | |||||
Hinterwalze | - | Standard | |||||
Sammelrechen | - | Standard | |||||
Gewicht | Kg | 515 | 535 | 580 | 615 | 660 | 690 |
Video

BMF
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
Zubehör

Schwenkene Reifen kit
mehr Informationen über: BMF

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden