Standardausrüstung
Eigenschaften
BPF 160 | 1600 | BPF 180 | 1800 | BPF 200 | 2000 | BPF 225 | 2250 | BPF 250 | 2500 | BPF 280 | 2800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1800x1200x990 | 2000x1200x990 | 2200x1200x990 | 2450x1200x990 | 2700x1200x990 | 2990x1250x1110 |
Arbeitsbreite | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 |
Traktorleistung PS | - | 50-100 | |||||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 - CAT. 2 - CAT. 3 | ||||||
Schlegelhammer Anzhal | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 28 | |
Messeranzahl | 48 | 48 | 60 | 60 | 72 | 84 | |
Hydr. Seitenverschiebung | Standard | No | |||||
Zapfwelle | rpm | 540 | |||||
Seitlicher Antrieb | 4 Keilriemen | ||||||
Rotorsdurchmesser | mm | 165 | |||||
Walzedurchmesse | mm | 410 | |||||
Getriebeübersetzung | - | 1:3 | |||||
Hinterwalze | - | Standard | |||||
Sammelrechen | - | Standard | |||||
Gewicht | Kg | 640 | 680 | 735 | 800 | 865 | 1025 |
Video

BPF
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
Zubehör

Schwenkene Reifen kit
mehr Informationen über: BPF

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden