Standardausrüstung
Eigenschaften
BRF 160 | 1600 | BRF 180 | 1800 | BRF 200 | 2000 | BRF-I 160 | 1600 | BRF-I 180 | 1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1800x950x1150 | 2000x950x1150 | 2200x900x1150 | 1800x950x1150 | 200x950x1150 |
Arbeitsbreite | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 |
Traktorleistung PS | - | 55-100 | ||||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 2 | |||||
Schlegelhammer Anzhal | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Messeranzahl | 28 | 32 | 32 | 48 | 60 | |
Zapfwelle | rpm | 540 | ||||
Seitlicher Antrieb | 4 Keilriemen | |||||
Rotorsdurchmesser | mm | 160x10 | ||||
Walzedurchmesse | mm | 193x4 | ||||
Rotor U / min | rpm | 2200 | ||||
Hinterwalze | Standard | |||||
Gewicht | Kg | 650 | 690 | 730 | 650 | 690 |
Zubehör

Zusätzliche Kosten für externes
mehr Informationen über: BRF

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden