Standardausrüstung
Eigenschaften
BVF 200 | 2000 | BVF 225 | 2200 | BVF 250 | 2450 | ||
---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 2220x1200x900 | 2470x1200x900 | 2720x1200x900 |
Arbeitsbreite | mm | 2000 | 2200 | 2450 |
Traktorleistung PS | - | 50-100 | ||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 2 | |||
Schlegelhammer Anzhal | 18 | 20 | 22 | |
Messeranzahl | 54 | 60 | 66 | |
Hydr. Seitenverschiebung | Standard | |||
Zapfwelle | rpm | 540 | ||
Seitlicher Antrieb | 5 Keilriemen | |||
Rotorsdurchmesser | mm | 205 | ||
Walzedurchmesse | mm | 203 | ||
Getriebeübersetzung | - | 1:3 | ||
Hinterwalze | - | Standard | ||
Sammelrechen | - | Standard | ||
Gewicht | Kg | 1050 | 1150 | 1280 |
Zubehör

Schwenkene Reifen kit
mehr Informationen über: BVF

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden