Standardausrüstung
Eigenschaften
BZF 200 | 2000 | BZF 225 | 2250 | BZF 250 | 2500 | BZF 280 | 2800 | BZF 300 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 2000x1250x1100 | 2450x1250x1100 | 2750x1250x1100 | 3000x1250x1100 | 3200x1250x1100 |
Arbeitsbreite | mm | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 |
Traktorleistung PS | - | 50-150 | ||||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 2 - CAT. 3 | |||||
Schlegelhammer Anzhal | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | |
Messeranzahl | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 | |
Hydr. Seitenverschiebung | Standard | |||||
Zapfwelle | rpm | 540 | ||||
Seitlicher Antrieb | 5 Keilriemen | |||||
Rotorsdurchmesser | mm | 190 | ||||
Walzedurchmesse | mm | 203 | ||||
Getriebeübersetzung | - | 1:3 | ||||
Hinterwalze | - | Standard | ||||
Sammelrechen | - | no | ||||
Gewicht | Kg | 750 | 900 | 1050 | 1250 | 1400 |
mehr Informationen über: BZF

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden