Standardausrüstung
Eigenschaften
FGH 125 | 1250 | FGH 145 | 1450 | FGH 160 | 1550 | FGH 175 | 1750 | ||
---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1445x1232x814 | 1645x1232x814 | 1745x1232x814 | 1945x1232x814 |
Arbeitsbreite | mm | 1250 | 1450 | 1550 | 1750 |
Traktorleistung PS | - | 18-25 | 30-35 | 30-40 | 40-45 |
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 | ||||
Schlegelhammer Anzhal | 20 | 24 | 24 | 28 | |
Rotordicke | mm | 10 | |||
Hülledicke | mm | 4 | |||
Walzedicke | mm | 3,5 | |||
Hydr. Seitenverschiebung | - | Standard | |||
Zapfwelle | rpm | 540 | |||
Seitlicher Antrieb | 3 Keilriemen | ||||
Rotorsdurchmesser | mm | 108 | |||
Durchmesser der hinteren Rolle | mm | 102 | |||
Getriebeübersetzung | - | 1:3 | |||
Gewicht | Kg | 276 | 305 | 312 | 324 |
mehr Informationen über: FGH

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden