Standardausrüstung
Eigenschaften
FL 85/830 | FL 95/930 | FL 105/1030 | FL 115/1130 | FL 125/1230 | FL 135/1330 | FL 145/1430 | FL 165/1630 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 980x700x715 | 1050x700x715 | 1150x700x715 | 1250x700x715 | 1350x700x715 | 1450x700x715 | 1550x700x715 | 1750x700x715 |
Arbeitsbreite | mm | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1630 |
Traktorleistung PS | - | 12-18 | 16-20 | 20-30 | 20-30 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 30-40 |
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 | ||||||||
Schlegelhammer Anzhal | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Messeranzahl | 28 | 28 | 36 | 40 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Rotordicke | mm | 8 | |||||||
Hülledicke | mm | 4 | |||||||
Walzedicke | mm | 3,5 | |||||||
Rotorsdurchmesser | mm | 80 | |||||||
Walzedurchmesse | mm | 102 | |||||||
Zapfwelle | rpm | 540 | |||||||
Seitlicher Antrieb | 3 Keilriemen | ||||||||
Getriebeübersetzung | - | 1:3 | |||||||
Gewicht | Kg | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 235 |
Video

FL
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
mehr Informationen über: FL

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden