Standardausrüstung
Eigenschaften
FMA 85 | 900 | FMA 105 | 1050 | FMA 125 | 1250 | ||
---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1035x805x600 | 1194x805x600 | 1340x805x600 |
Arbeitsbreite | mm | 850 | 1050 | 1250 |
Traktorleistung PS | - | 13-25 | ||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 (Quick hitch compatible) | |||
Flansche auf Rotor | 4 | 5 | 6 | |
Messer pro Flansch | 4 | |||
Messeranzahl | 16 | 20 | 24 | |
Messertyp | Gerundet | |||
Zapfwelle | rpm | 540 | ||
Rotordrehzahl | rpm | 245 | ||
Seitenantrieb | Kette | |||
Arbeitstiefe | mm | 120 | ||
Rotorsdurchmesser | mm | 50 | ||
Messerrotationdurchmesser | mm | 320 | ||
Gewicht | Kg | 120 | 130 | 140 |
mehr Informationen über: FMA

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden