Standardausrüstung
Eigenschaften
FMH 130 | 1300 | FMH 145 | 1450 | FMH 160 | 1600 | FMH 175 | 1750 | FMH 205 | 2050 | FMH 220 | 2200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1450x850x1130 | 1620x850x1130 | 1760x850x1130 | 1920x850x1130 | 2220x850x1130 | 2370x850x1130 |
Arbeitsbreite | mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 2050 | 2200 |
Traktorleistung PS | - | 20-70 | |||||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 | ||||||
Schlegelhammer Anzhal | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 26 | |
Messeranzahl | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | |
Hydr. Seitenverschiebung | Standard | ||||||
Zapfwelle | rpm | 540 | |||||
Seitlicher Antrieb | 3 Keilriemen | 4 Keilriemen | 4 Keilriemen | 4 Keilriemen | 4 Keilriemen | 4 Keilriemen | |
Rotorsdurchmesser | mm | 160 | |||||
Walzedurchmesse | mm | 140 | |||||
Getriebeübersetzung | - | 1:3 | |||||
Gewicht | Kg | 366 | 388 | 412 | 434 | 482 | 506 |
Video

FMH
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
mehr Informationen über: FMH

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden