Standardausrüstung
Eigenschaften
FRF 125 | 1200 | FRF 145 | 1400 | FRF 165 | 1600 | ||
---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1426x683x583 | 1626x683x583 | 1826x683x583 |
Arbeitsbreite | mm | 1200 | 1400 | 1600 |
Traktorleistung PS | - | 20-40 | 30-45 | 40-50 |
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 | |||
Schlegelhammer Anzhal | 20 | 24 | 28 | |
Rotordicke | mm | 8 | ||
Hülledicke | 4 | |||
Walzedicke | mm | 4 | ||
Zapfwelle | rpm | 540 | ||
Rotorsdurchmesser | - | 3 Keilriemen | ||
Rotorsdurchmesser | mm | 108 | ||
Walzedurchmesse | 121 | |||
Getriebeübersetzung | 1:3 | |||
Gewicht | Kg | 286 | 305 | 319 |
Video

FRF
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
mehr Informationen über: FRF

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden