Standardausrüstung
Eigenschaften
H 300 | 3000 | H 400 | 4000 | ||
---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 3000x1254x1570 | 4000x1254x1270 |
Arbeitsbreite | mm | 3000 | 4000 |
Traktorleistung PS | - | 120 | 170 |
Dreipunktbock (Kat.) | CAT-2-3 | ||
Rotoren Anzhal | 12 | 16 | |
Messeranzhal | 24 | 32 | |
Messergröße | mm | Länge 300 mm - Dicke 12 mm | |
Zapfwelle | rpm | 540/1000 | |
Arbeitstiefe | cm | 30 | |
Badewanne Dicke | mm | 8 | |
Hülledick | mm | 5 | |
Rotorwelledurchmesser | mm | 55 | |
Oberes - Unteres Kugellager | - | 6307 2RS - 6211 C3 | |
Gewicht | kg | 1150 | 1450 |
Zubehör

Hydraulische Ausstattung

Mechanische Ausstattung

Sämaschinenaufsatz

Drehmoment mit Bolzen- und Sicherungsbolzenverstellung

Packer Walze

Stabwalze

Zinkenwalze
mehr Informationen über: H

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden