Standardausrüstung
Eigenschaften
M 250 | 2500 | M 300 | 3000 | ||
---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 2518x1254x1570 | 2998x1254x1570 |
Arbeitsbreite | mm | 2500 | 3000 |
Traktorleistung PS | - | 100 | 120 |
Dreipunktbock (Kat.) | CAT-2 | ||
Rotoren Anzhal | 10 | 12 | |
Messeranzhal | 20 | 24 | |
Messergröße | mm | Länge 300 mm - Dicke 12 mm | |
Zapfwelle | rpm | 540/1000 | |
Arbeitstiefe | cm | 28 | |
Badewanne Dicke | mm | 6 | |
Hülledick | mm | 5 | |
Rotorwelledurchmesser | mm | 55 | |
Oberes - Unteres Kugellager | - | 6307 2RS - 6211 C3 | |
Gewicht | kg | 850 | 950 |
Video

M
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
Zubehör

Sämaschinenaufsatz

Drehmoment mit Bolzen- und Sicherungsbolzenverstellung

Hydraulische Ausstattung

Mechanische Ausstattung

Packer Walze

Stabwalze

Zinkenwalze
mehr Informationen über: M

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden