Standardausrüstung
Eigenschaften
SRS 120 | 1200 | SRS 150 | 1500 | SRS 180 | 1800 | ||
---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1850x1500x960 | 2115x1650x960 | 2415x1975x960 |
Arbeitsbreite | mm | 1200 | 1500 | 1800 |
Traktorleistung PS | - | 35-60 | ||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT-2 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Zapfwelle | rpm | 540 | ||
Walzedurchmesse | - | |||
Arbeitstiefe | mm | 115 | ||
Drehgeschwindigkeit | rpm | 1012 | ||
Gewicht | Kg | 300 | 340 | 401 |
Video

SRS
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
Zubehör

Messerausstattung

Dezentrierter Dreipunktbock
mehr Informationen über: SRS

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden