Standardausrüstung
Eigenschaften
TSFH 125 | 1250 | TSFH 140 | 1400 | TSFH 155 | 1550 | TSFH 175 | 1700 | ||
---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1450x1190x1090 | 1620x1190x1090 | 1770x1190x1090 | 1920x1190x1090 |
Arbeitsbreite | mm | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 |
Traktorleistung PS | - | 40-80 | |||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 - CAT. 2 | ||||
Schlegelhammer Anzhal | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Hydr. Seitenverschiebung | - | Standard | |||
Zapfwelle | rpm | 540 | |||
Getriebeart |
- | 4 Keilriemen | |||
Rotorsdurchmesser | mm | 159 | |||
Walzedurchmesse | - | ||||
Außendurchmesser des Pick-up Rotor | rpm | 380 | |||
Gewicht | Kg | 665 | 705 | 745 | 790 |
Video

TSFH
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
mehr Informationen über: TSFH

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden