Standardausrüstung
Eigenschaften
UH 56 | 1500 | UH 60 | 1650 | UH 72 | 1900 | UH 84 | 2140 | ||
---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1655x1055x795 | 1775x1055x795 | 2056x1055x795 | 2282x1055x795 |
Arbeitsbreite | mm | 1500 | 1650 | 1900 | 2140 |
Traktorleistung PS | - | 50-65 | |||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 (Quick hitch compatible) | ||||
Flansche auf Rotor | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Messer pro Flansch | 6 | ||||
Messeranzahl | 36 | 42 | 48 | 54 | |
Abmessungen der Messer | mm | 190x108x7 | |||
Messertyp | Gerundet | ||||
Zapfwelle | rpm | 540 | |||
Rotordrehzahl | rpm | 241 | |||
Seitenantrieb | Zahnräder | ||||
Arbeitstiefe | mm | 190 | |||
Rotorsdurchmesser | mm | 89 | |||
Messerrotationdurchmesser | mm | 480 | |||
Gewicht | Kg | 359 | 390 | 420 | 455 |
Video

UH
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
mehr Informationen über: UH

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden