Standardausrüstung
Eigenschaften
UL 36 | 900 | UL 42 | 1050 | UL 48 | 1200 | ULS 48 | 1200 | UL 60 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1035x805x600 | 1194x805x600 | 1340x805x600 | 1340x805x600 | 1645x805x600 |
Arbeitsbreite | mm | 900 | 1050 | 1200 | 1200 | 1500 |
Traktorleistung PS | - | 15-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-40 |
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 (Quick hitch compatible) | |||||
Flansche auf Rotor | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | |
Messer pro Flansch | 6 | |||||
Messeranzahl | 24 | 30 | 36 | 36 | 42 | |
Messertyp | Gerundet | |||||
Zapfwelle | rpm | 540 | ||||
Rotordrehzahl | rpm | 245 | ||||
Seitenantrieb | Zahnräders | |||||
Arbeitstiefe | mm | 165 | ||||
Rotorsdurchmesser | mm | 70 | ||||
Messerrotationdurchmesser | mm | 375 | ||||
Gewicht | Kg | 153 | 167 | 180 | 190 | 200 |
Video

UL
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
mehr Informationen über: UL

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden