Standardausrüstung
Eigenschaften
UM 53 | 1350 | UM 56 | 1500 | UM 60 | 1650 | UM 72 | 1800 | ||
---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1500X940X720 | 1650x940x720 | 1775x940x720 | 1970x940x720 |
Arbeitsbreite | mm | 1350 | 1500 | 1650 | 1850 |
Traktorleistung PS | - | 25-50 | |||
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 (Quick hitch compatible) | ||||
Flansche auf Rotor | 7 | 7 | 8 | 9 | |
Messer pro Flansch | 6 | ||||
Messeranzahl | 42 | 42 | 48 | 54 | |
Abmessungen der Messer | mm | 178x118x6 | |||
Messergröße | Gerundet | ||||
Zapfwelle | rpm | 540 | |||
Rotordrehzahl | rpm | 245 | |||
Seitenantrieb | Zahnräder | ||||
Arbeitstiefe | mm | 180 | |||
Rotorsdurchmesser | mm | 76 | |||
Messerrotationdurchmesser | mm | 434 | |||
Gewicht | Kg | 256 | 262 | 285 | 310 |
Video

UM
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
Zubehör

Hydraulische Verlagerung
mehr Informationen über: UM

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden