Standardausrüstung
Eigenschaften
VL 53 | 1500 | VL 60 | 1650 | VL 72 | 1850 | VL 84 | 2100 | ||
---|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1650x940x720 | 1775x940x720 | 1970x940x720 | 2259x845x1200 |
Arbeitsbreit | mm | 1500 | 1650 | 1850 | 2100 |
Traktorleistung PS | - | 35-50 | 40-55 | 50-65 | 65-75 |
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 2 | ||||
Flansche auf Rotor | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Messer pro Flansch | 6 | ||||
Messeranzahl | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Abmessungen der Messer | mm | 190x108x7 | |||
Messertyp | Gerundet | ||||
Zapfwelle | rpm | 540 | |||
Rotordrehzahl | rpm | Mehrfach-Geschwindigkeit | |||
Seitenantrieb | Zahnräder | ||||
Arbeitstiefe | mm | 200 | |||
Rotorsdurchmesser | mm | 89 | |||
Messerrotationdurchmesse | mm | 480 | |||
Gewicht | Kg | 397 | 410 | 447 | 484 |
Video

VL
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
mehr Informationen über: VL

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden