Standardausrüstung
Eigenschaften
VLSC 60 | 1500 | VLSC 72 | 1750 | VLSC 84 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | mm | 1743x1000x1165 | 1995x1000x1165 | 2250x1000x1165 |
Arbeitsbreite | mm | 1500 | 1750 | 2000 |
Traktorleistung PS | - | 40+45 | 50-65 | 65-70 |
Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 2 | |||
Flansche auf Rotor | 7 | 8 | 9 | |
Messer pro Flansch | 6 | |||
Messeranzahl | 42 | 48 | 54 | |
Abmessungen der Messer | mm | 190x108x7 | ||
Messertyp | Gerundet | |||
Zapfwelle | rpm | 540 | ||
Rotordrehzahl | rpm | 241 | ||
Seitenantrieb | Zahnräder | |||
Arbeitstiefe | mm | 200 | ||
Rotorsdurchmesser | mm | 89 | ||
Messerrotationdurchmesser | mm | 485 | ||
Gewicht | Kg | 524 | 556 | 586 |
Video

VLSC
Sehen Sie sich das Video der Maschine in Aktion an
Zubehör

Linkes Rad

Rechts drehen
mehr Informationen über: VLSC

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder eine unverbindliche Beratung wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Besuchen Sie uns
Besuchen Sie uns in unserer Produktionsstätte: Sie sind herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie unsVertriebsnetz
Wir sind in der ganzen Welt präsent, um Ihnen einen Qualitätsservice zu garantieren.
Einen Händler finden