Equipamiento estándar
Características
FL 85/830 | FL 95/930 | FL 105/1030 | FL 115/1130 | FL 125/1230 | FL 135/1330 | FL 145/1430 | FL 165/1630 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones totales | mm | 980x700x715 | 1050x700x715 | 1150x700x715 | 1250x700x715 | 1350x700x715 | 1450x700x715 | 1550x700x715 | 1750x700x715 |
Anchura de trabajo | mm | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1630 |
CV recomendados | - | 12-18 | 16-20 | 20-30 | 20-30 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 30-40 |
Tipo de conexión 3er punto | CAT. 1 | ||||||||
N.° de martillos | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
N.° de cuchillas | 28 | 28 | 36 | 40 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Grosor del rotor | mm | 8 | |||||||
Grosor del bastidor | mm | 4 | |||||||
Grosor del rodillo | mm | 3,5 | |||||||
Diámetro del rotor | mm | 80 | |||||||
Diámetro rodillo trasero | mm | 102 | |||||||
Toma de fuerza | rpm | 540 | |||||||
Tipo de transmisión | 3 correas | ||||||||
Relación de reducción | - | 1:3 | |||||||
Peso | Kg | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 235 |
Vídeo

FL
Ver el vídeo de la máquina en acción
más información sobre: FL

Para más información sobre nuestros productos o una consulta sin compromiso no dudes en contactarnos.
Red de ventas
Estamos presentes en todo el mundo para garantizar un servicio de calidad.
Encuentra un distribuidor