Equipamiento estándar
Características
H 300 | 3000 | H 400 | 4000 | ||
---|---|---|---|
Dimensiones totales | mm | 3000x1254x1570 | 4000x1254x1270 |
Anchura de trabajo | mm | 3000 | 4000 |
CV recomendados | - | 120 | 170 |
Tipo de conexión 3er punto | CAT-2-3 | ||
N.° de rotores | 12 | 16 | |
N.° de dientes | 24 | 32 | |
Dimensiones de los dientes | mm | Anchura 300 mm - Grosor 12 mm | |
Toma de fuerza | rpm | 540/1000 | |
Profundidad máxima de trabajo | cm | 30 | |
Grosor del depósito | mm | 8 | |
Grosor de la cubierta | mm | 5 | |
Diámetro eje rotor | mm | 55 | |
Rodamientos esféricos superiores | - | 6307 2RS - 6211 C3 | |
Peso | kg | 1150 | 1450 |
Accesorios

Par rompetrazas con ajuste de pernos y perno de seguridad

Kit Mecánico

Kit hidráulico

Conexión sembradora

Rodillo Jaula

Rodillo Packer

Rodillo de púas
más información sobre: H

Para más información sobre nuestros productos o una consulta sin compromiso no dudes en contactarnos.
Red de ventas
Estamos presentes en todo el mundo para garantizar un servicio de calidad.
Encuentra un distribuidor