Equipamiento estándar
Características
M 250 | 2500 | M 300 | 3000 | ||
---|---|---|---|
Dimensiones totales | mm | 2518x1254x1570 | 2998x1254x1570 |
Anchura de trabajo | mm | 2500 | 3000 |
CV recomendados | - | 100 | 120 |
Tipo de conexión 3er punto | CAT-2 | ||
N.° de rotores | 10 | 12 | |
N.° de dientes | 20 | 24 | |
Dimensiones de los dientes | mm | Anchura 300 mm - Grosor 12 mm | |
Toma de fuerza | rpm | 540/1000 | |
Profundidad máxima de trabajo | cm | 28 | |
Grosor del depósito | mm | 6 | |
Grosor de la cubierta | mm | 5 | |
Diámetro eje rotor | mm | 55 | |
Rodamientos esféricos superiores | - | 6307 2RS - 6211 C3 | |
Peso | kg | 850 | 950 |
Vídeo

M
Ver el vídeo de la máquina en acción
Accesorios

Kit Mecánico

Kit hidráulico

Par rompetrazas con ajuste de pernos y perno de seguridad

Conexión sembradora

Rodillo Jaula

Rodillo Packer

Rodillo de púas
más información sobre: M

Para más información sobre nuestros productos o una consulta sin compromiso no dudes en contactarnos.
Red de ventas
Estamos presentes en todo el mundo para garantizar un servicio de calidad.
Encuentra un distribuidor