Equipamiento estándar
Características
MP 500 | 5000 | MP 600 | 6000 | ||
---|---|---|---|
Dimensiones totales | mm | 5000x1254x1570 | 6000x1254x1270 |
Anchura de trabajo | mm | 5000 | 6000 |
CV recomendados | - | 160 - 250 | 190 - 250 |
Tipo de conexión 3er punto | CAT-3 | ||
N.° de rotores | 20 | 24 | |
N.° de dientes | 40 | 48 | |
Dimensiones de los dientes | mm | Anchura 300 mm - Grosor 12 mm | |
Toma de fuerza | rpm | 1000 | |
Profundidad máxima de trabajo | cm | 28 | |
Grosor del depósito | mm | 6 | |
Grosor de la cubierta | mm | 5 | |
Diámetro eje rotor | mm | 55 | |
Rodamientos esféricos superiores | - | 6308 2RS - 6211 C3 | |
Peso | kg | 2400 | 2800 |
Vídeo

MP
Ver el vídeo de la máquina en acción
Accesorios

Kit hidráulico ajuste lateral MP500

Kit hidráulico ajuste lateral MP600

Rodillo jaula hidráulico

Rodillo Packer Hidráulico

Rodillo Púas hidráulico
más información sobre: MP

Para más información sobre nuestros productos o una consulta sin compromiso no dudes en contactarnos.
Red de ventas
Estamos presentes en todo el mundo para garantizar un servicio de calidad.
Encuentra un distribuidor