Equipamiento estándar
Características
UL 36 | 900 | UL 42 | 1050 | UL 48 | 1200 | ULS 48 | 1200 | UL 60 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones totales | mm | 1035x805x600 | 1194x805x600 | 1340x805x600 | 1340x805x600 | 1645x805x600 |
Anchura de trabajo | mm | 900 | 1050 | 1200 | 1200 | 1500 |
CV recomendados | - | 15-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-40 |
Tipo de conexión 3er punto | CAT. 1 (Quick hitch compatible) | |||||
N.° de bridas por rotor | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | |
N.° de azadas por brida | 6 | |||||
N.° de azadas | 24 | 30 | 36 | 36 | 42 | |
Forma azadas | Curvas | |||||
Toma de fuerza | rpm | 540 | ||||
Velocidad del rotor | rpm | 245 | ||||
Tipo de transmisión lateral | Engranajes | |||||
Profundidad máx. de trabajo | mm | 165 | ||||
Diámetro del rotor | mm | 70 | ||||
Diámetro rotación azadas | mm | 375 | ||||
Peso | Kg | 153 | 167 | 180 | 190 | 200 |
Vídeo

UL
Ver el vídeo de la máquina en acción
más información sobre: UL

Para más información sobre nuestros productos o una consulta sin compromiso no dudes en contactarnos.
Red de ventas
Estamos presentes en todo el mundo para garantizar un servicio de calidad.
Encuentra un distribuidor