Équipement standard
Caractéristiques
BRF 160 | 1600 | BRF 180 | 1800 | BRF 200 | 2000 | BRF-I 160 | 1600 | BRF-I 180 | 1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | mm | 1800x950x1150 | 2000x950x1150 | 2200x900x1150 | 1800x950x1150 | 200x950x1150 |
Largeur de travail | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 |
CV recommandés | - | 55-100 | ||||
Attelage 3 points | CAT. 2 | |||||
Nombre de marteaux | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Nombre de couteaux | 28 | 32 | 32 | 48 | 60 | |
Prise de force | rpm | 540 | ||||
Type de transmission | 4 Courroies | |||||
Diamètre rotor | mm | 160x10 | ||||
Diamètre rouleau | mm | 193x4 | ||||
Rotor tr / min | rpm | 2200 | ||||
Rouleau | Standard | |||||
Poids | Kg | 650 | 690 | 730 | 650 | 690 |
Accessoires

Coût supplémentaire pour la boîte externe
Plus d'informations sur : BRF

Pour plus d'informations sur nos produits ou une consultation sans engagement, n'hésitez pas à nous contacter.
Venez nous visiter
Venez nous rendre visite dans notre usine de production : vous serez les bienvenus.
Contactez-nousRéseau commercial
Nous sommes présents partout dans le monde pour vous garantir un service de qualité.
Trouver un revendeur