Équipement standard
Caractéristiques
FRF 125 | 1200 | FRF 145 | 1400 | FRF 165 | 1600 | ||
---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | mm | 1426x683x583 | 1626x683x583 | 1826x683x583 |
Largeur de travail | mm | 1200 | 1400 | 1600 |
CV recommandés | - | 20-40 | 30-45 | 40-50 |
Attelage 3 points | CAT. 1 | |||
Nombre de marteaux | 20 | 24 | 28 | |
Epaisseur rotor | mm | 8 | ||
Epaisseur châssis | 4 | |||
Epaisseur rouleau | mm | 4 | ||
Prise de force | rpm | 540 | ||
Diamètre rotor | - | 3 Courroies | ||
Diamètre rotor | mm | 108 | ||
Diamètre rouleau | 121 | |||
Rapport de vitesse | 1:3 | |||
Poids | Kg | 286 | 305 | 319 |
Videos

FRF
L’outil au travail
Plus d'informations sur : FRF

Pour plus d'informations sur nos produits ou une consultation sans engagement, n'hésitez pas à nous contacter.
Venez nous visiter
Venez nous rendre visite dans notre usine de production : vous serez les bienvenus.
Contactez-nousRéseau commercial
Nous sommes présents partout dans le monde pour vous garantir un service de qualité.
Trouver un revendeur