Équipement standard
Caractéristiques
MP 500 | 5000 | MP 600 | 6000 | ||
---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 5000x1254x1570 | 6000x1254x1270 |
Larghezza di lavoro | mm | 5000 | 6000 |
CV consigliati | - | 160 - 250 | 190 - 250 |
Tipologia attacco 3° punto | CAT-3 | ||
N° di rotori | 20 | 24 | |
N° di denti | 40 | 48 | |
Dimensione denti | mm | Larghezza 300 mm - Spessore 12 mm | |
Presa di forza | rpm | 1000 | |
Profondità massima di lavoro | cm | 28 | |
Spessore vasca | mm | 6 | |
Spessore coperchio | mm | 5 | |
Diametro albero rotore | mm | 55 | |
Cuscinetti sferici superiori | - | 6308 2RS - 6211 C3 | |
Peso | kg | 2400 | 2800 |
Videos

MP
L’outil au travail
Accessoires

Kit hydraulique pour le reglage lateraux MP600

Kit hydraulique pour le reglage lateraux MP500

rouleau à dents hydrauliche

rouleau barre hydraulique

rouleau packer hydraulique
Plus d'informations sur : MP

Pour plus d'informations sur nos produits ou une consultation sans engagement, n'hésitez pas à nous contacter.
Venez nous visiter
Venez nous rendre visite dans notre usine de production : vous serez les bienvenus.
Contactez-nousRéseau commercial
Nous sommes présents partout dans le monde pour vous garantir un service de qualité.
Trouver un revendeur