Équipement standard
Caractéristiques
VA 57 | 1500 | VA 60 | 1605 | VA 72 | 1870 | VA 84 | 2105 | ||
---|---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | mm | 1672x988x1212 | 1820x940x1220 | 2085x940x1220 | 2320x940x1220 |
Largeur de travai | mm | 1500 | 1605 | 1870 | 2105 |
CV recommandés | - | 50 | 50 | 55 | 60 |
Attelage 3 points | CAT. 2 | ||||
Brides par rotor | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lames par bride | 6 | ||||
Nombre lames | 36 | 36 | 42 | 48 | |
Dimension de lames | mm | - | |||
Type lame | Square | ||||
Prise de force | rpm | 540 | |||
Vitesse de rotation du rotor | rpm | Multi-vitesses | |||
Transmission latérale | Engrenages | ||||
Profondeur de travail | mm | 200 | |||
Diamètre rotor | mm | 89 | |||
Diamètre rotation lames | mm | 504 | |||
Poids | Kg | 582 | 599 | 654 | 690 |
Plus d'informations sur : VA

Pour plus d'informations sur nos produits ou une consultation sans engagement, n'hésitez pas à nous contacter.
Venez nous visiter
Venez nous rendre visite dans notre usine de production : vous serez les bienvenus.
Contactez-nousRéseau commercial
Nous sommes présents partout dans le monde pour vous garantir un service de qualité.
Trouver un revendeur