Dotazioni Standard
Caratteristiche
BRF 160 | 1600 | BRF 180 | 1800 | BRF 200 | 2000 | BRF-I 160 | 1600 | BRF-I 180 | 1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 1800x950x1150 | 2000x950x1150 | 2200x900x1150 | 1800x950x1150 | 200x950x1150 |
Larghezza di lavoro | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 |
CV consigliati | - | 55-100 | ||||
Tipologia attacco 3° punto | CAT. 2 | |||||
N° di martelli | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
N° di lame | 28 | 32 | 32 | 48 | 60 | |
Presa di forza | rpm | 540 | ||||
Tipo di trasmissione | 4 Cinghie | |||||
Diametro rotore | mm | 160x10 | ||||
Diametro rullo posteriore | mm | 193x4 | ||||
Giri rotore | rpm | 2200 | ||||
Rullo posteriore | Standard | |||||
Peso | Kg | 650 | 690 | 730 | 650 | 690 |
Accessori

Riduttore esterno
maggiori informazioni su: BRF

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o una consulenza senza impegno non esitare a contattarci.
Vieni a trovarci
Venite a trovarci nel nostro stabilimento produttivo: sarete i benvenuti.
ContattaciRete vendita
Siamo presenti in tutto il mondo per garantirvi un servizio di qualità.
Trova un rivenditore