Dotazioni Standard
Caratteristiche
FL 85/830 | FL 95/930 | FL 105/1030 | FL 115/1130 | FL 125/1230 | FL 135/1330 | FL 145/1430 | FL 165/1630 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 980x700x715 | 1050x700x715 | 1150x700x715 | 1250x700x715 | 1350x700x715 | 1450x700x715 | 1550x700x715 | 1750x700x715 |
Larghezza di lavoro | mm | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1630 |
CV consigliati | - | 12-18 | 16-20 | 20-30 | 20-30 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 30-40 |
Tipologia attacco 3° punto | CAT. 1 | ||||||||
N° di martelli | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
N° di lame | 28 | 28 | 36 | 40 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Spessore rotore | mm | 8 | |||||||
Spessore telaio | mm | 4 | |||||||
Spessore rullo | mm | 3,5 | |||||||
Diametro rotore | mm | 80 | |||||||
Diametro rullo posteriore | mm | 102 | |||||||
Presa di forza | rpm | 540 | |||||||
Tipo di trasmissione | 3 cinghie | ||||||||
Rapporto riduttore | - | 1:3 | |||||||
Peso | Kg | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 235 |
Video

FL
Guarda il video della macchina in azione
maggiori informazioni su: FL

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o una consulenza senza impegno non esitare a contattarci.
Vieni a trovarci
Venite a trovarci nel nostro stabilimento produttivo: sarete i benvenuti.
ContattaciRete vendita
Siamo presenti in tutto il mondo per garantirvi un servizio di qualità.
Trova un rivenditore