Dotazioni Standard
Caratteristiche
FMA 85 | 900 | FMA 105 | 1050 | FMA 125 | 1250 | ||
---|---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 1035x805x600 | 1194x805x600 | 1340x805x600 |
Larghezza di lavoro | mm | 850 | 1050 | 1250 |
CV consigliati | - | 13-25 | ||
Tipologia attacco 3° punto | CAT. 1 (Quick hitch compatible) | |||
N° di flange per rotore | 4 | 5 | 6 | |
N° di zappe per flangia | 4 | |||
N° di zappe | 16 | 20 | 24 | |
Forma zappe | Curve | |||
Presa di forza | rpm | 540 | ||
Velocità del rotore | rpm | 245 | ||
Tipo di trasmissione laterale | Catena | |||
Profondità max di lavoro | mm | 120 | ||
Diametro rotore | mm | 50 | ||
Diametro rotazione zappe | mm | 320 | ||
Peso | Kg | 120 | 130 | 140 |
maggiori informazioni su: FMA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o una consulenza senza impegno non esitare a contattarci.
Vieni a trovarci
Venite a trovarci nel nostro stabilimento produttivo: sarete i benvenuti.
ContattaciRete vendita
Siamo presenti in tutto il mondo per garantirvi un servizio di qualità.
Trova un rivenditore