Dotazioni Standard
Caratteristiche
FMH 130 | 1300 | FMH 145 | 1450 | FMH 160 | 1600 | FMH 175 | 1750 | FMH 205 | 2050 | FMH 220 | 2200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 1450x850x1130 | 1620x850x1130 | 1760x850x1130 | 1920x850x1130 | 2220x850x1130 | 2370x850x1130 |
Larghezza di lavoro | mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 2050 | 2200 |
CV consigliati | - | 20-70 | |||||
Tipologia attacco 3° punto | CAT. 1 | ||||||
N° di martelli | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 26 | |
N° di lame | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | |
3° punto idraulico | Standard | ||||||
Presa di forza | rpm | 540 | |||||
Tipo di trasmissione | 3 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | |
Diametro rotore | mm | 160 | |||||
Diametro rullo posteriore | mm | 140 | |||||
Rapporto riduttore | - | 1:3 | |||||
Peso | Kg | 366 | 388 | 412 | 434 | 482 | 506 |
Video

FMH
Guarda il video della macchina in azione
maggiori informazioni su: FMH

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o una consulenza senza impegno non esitare a contattarci.
Vieni a trovarci
Venite a trovarci nel nostro stabilimento produttivo: sarete i benvenuti.
ContattaciRete vendita
Siamo presenti in tutto il mondo per garantirvi un servizio di qualità.
Trova un rivenditore