Dotazioni Standard
Caratteristiche
SRP 200 | 2000 | SRP 250 | 2500 | SRP 300 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 2100x1210x1500 | 2590x1210x1500 | 3080x1210x1500 |
Larghezza di lavoro | mm | 2000 | 2000 | 3000 |
CV consigliati | - | 70+ | 80+ | 90+ |
Tipologia attacco 3° punto | CAT-2 | |||
N° di rotori | 8 | 10 | 12 | |
N° di denti | 16 | 20 | 24 | |
Dimensione denti | mm | Larghezza 285 mm - Spessore 12 mm | ||
Presa di forza | rpm | 540/1000 | ||
Profondità massima di lavoro | cm | 28 | ||
Peso | kg | 640 | 720 | 800 |
Video

SRP
Guarda il video della macchina in azione
Accessori

Rullo Packer

Rullo Gabbia

Rullo Spuntoni

Kit Meccanico

Kit Idraulico
maggiori informazioni su: SRP

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o una consulenza senza impegno non esitare a contattarci.
Vieni a trovarci
Venite a trovarci nel nostro stabilimento produttivo: sarete i benvenuti.
ContattaciRete vendita
Siamo presenti in tutto il mondo per garantirvi un servizio di qualità.
Trova un rivenditore