Dotazioni Standard
Caratteristiche
UH 56 | 1500 | UH 60 | 1650 | UH 72 | 1900 | UH 84 | 2140 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 1655x1055x795 | 1775x1055x795 | 2056x1055x795 | 2282x1055x795 |
Larghezza di lavoro | mm | 1500 | 1650 | 1900 | 2140 |
CV consigliati | - | 50-65 | |||
Tipologia attacco 3° punto | CAT. 1 (Quick hitch compatible) | ||||
N° di flange per rotore | 6 | 7 | 8 | 9 | |
N° di zappe per flangia | 6 | ||||
N° di zappe | 36 | 42 | 48 | 54 | |
Dimensione Zappe | mm | 190x108x7 | |||
Forma zappe | Curve | ||||
Presa di forza | rpm | 540 | |||
Velocità del rotore | rpm | 241 | |||
Tipo di trasmissione laterale | Ingranaggi | ||||
Profondità max di lavoro | mm | 190 | |||
Diametro rotore | mm | 89 | |||
Diametro rotazione zappe | mm | 480 | |||
Peso | Kg | 359 | 390 | 420 | 455 |
Video

UH
Guarda il video della macchina in azione
maggiori informazioni su: UH

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o una consulenza senza impegno non esitare a contattarci.
Vieni a trovarci
Venite a trovarci nel nostro stabilimento produttivo: sarete i benvenuti.
ContattaciRete vendita
Siamo presenti in tutto il mondo per garantirvi un servizio di qualità.
Trova un rivenditore