Dotazioni Standard
Caratteristiche
UL 36 | 900 | UL 42 | 1050 | UL 48 | 1200 | ULS 48 | 1200 | UL 60 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 1035x805x600 | 1194x805x600 | 1340x805x600 | 1340x805x600 | 1645x805x600 |
Larghezza di lavoro | mm | 900 | 1050 | 1200 | 1200 | 1500 |
CV consigliat | - | 15-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-40 |
Tipologia attacco 3° punto | CAT. 1 (Quick hitch compatible) | |||||
N° di flange per rotore | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | |
N° di zappe per flangia | 6 | |||||
N° di zappe | 24 | 30 | 36 | 36 | 42 | |
Forma zappe | Curve | |||||
Presa di forza | rpm | 540 | ||||
Velocità del rotore | rpm | 245 | ||||
Tipo di trasmissione laterale | Ingranaggi | |||||
Profondità max di lavoro | mm | 165 | ||||
Diametro rotore | mm | 70 | ||||
Diametro rotazione zappe | mm | 375 | ||||
Peso | Kg | 153 | 167 | 180 | 190 | 200 |
Video

UL
Guarda il video della macchina in azione
maggiori informazioni su: UL

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o una consulenza senza impegno non esitare a contattarci.
Vieni a trovarci
Venite a trovarci nel nostro stabilimento produttivo: sarete i benvenuti.
ContattaciRete vendita
Siamo presenti in tutto il mondo per garantirvi un servizio di qualità.
Trova un rivenditore