Dotazioni Standard
Caratteristiche
VLSC 60 | 1500 | VLSC 72 | 1750 | VLSC 84 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 1743x1000x1165 | 1995x1000x1165 | 2250x1000x1165 |
Larghezza di lavoro | mm | 1500 | 1750 | 2000 |
CV consigliati | - | 40+45 | 50-65 | 65-70 |
Tipologia attacco 3° punto | CAT. 2 | |||
N° di flange per rotore | 7 | 8 | 9 | |
N° di zappe per flangia | 6 | |||
N° di zappe | 42 | 48 | 54 | |
Dimensione Zappe | mm | 190x108x7 | ||
Forma zappe | Curve | |||
Presa di forza | rpm | 540 | ||
Velocità del rotore | rpm | 241 | ||
Tipo di trasmissione laterale | Ingranaggi | |||
Profondità max di lavoro | mm | 200 | ||
Diametro rotore | mm | 89 | ||
Diametro rotazione zappe | mm | 485 | ||
Peso | Kg | 524 | 556 | 586 |
Video

VLSC
Guarda il video della macchina in azione
Accessori

Ruota SX

Ruota DX
maggiori informazioni su: VLSC

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o una consulenza senza impegno non esitare a contattarci.
Vieni a trovarci
Venite a trovarci nel nostro stabilimento produttivo: sarete i benvenuti.
ContattaciRete vendita
Siamo presenti in tutto il mondo per garantirvi un servizio di qualità.
Trova un rivenditore